Niektoré fyzikálne konštanty
| konštanta | značka | hodnota |
| Rýchlosť svetla vo vákuu | c | 3.108 m.s-1 |
| Elementárny náboj | e | 1,602.10-19 C |
| Gravitačná konštanta | G | 6,67.10-11 m3.s-2 kg-1 |
| Univerzálna plynová konštanta | R | 8,314 J.mol-1. K-1 |
| Avogardova konštanta | Na | 6,022.10-23 mol-1 |
| Boltzmannova konštanta | k | 1,38.10-23 J.K-1 |
| Stefanova - Boltzmannova konštanta | s | 5,67.10-8W.m-2.K-4 |
| Permitivita vákua | e0 | 8,85.10-12 F.m-1 |
| Permeabilita vákua | µ0 | 1,26.10-6 H.m-1 |
| Planckova konštanta | h | 6,63.10-34 J.s |
| Hmotnosť elektrónu | me | 9,11.10-31 kg 5,49.10-4 u |
| Hmotnosť protónu | mp | 1,67.10-27 kg 1,0073 u ** |
| Hmotnosť neutrónu | mn | 1,67.10 -27 kg 1,0087 u ** |
** Hmotnosti zapísané v u sú v atómových hmotnostných jednotkách
1 u = 1,6605402.10-27 kg.
Zdroj: Fyzikálna veličina a jej jednotka
