Predpony
Predpony slúžia na vyjadrenie násobkov alebo častí základných a odvodených jednotiek.
| skr. | názov | pôvod | hodn. | hodnota | názov |
|---|---|---|---|---|---|
| Y | yotta | tal. otto = osem | 1024 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | kvadrilión |
| Z | zetta | tal. sette = sedem | 1021 | 1 000 000 000 000 000 000 000 | triliarda |
| E | exa | gr. εξάκις, hexákis = šesťkrát | 1018 | 1 000 000 000 000 000 000 | trilión |
| P | peta | gr. pentákis = päťkrát | 1015 | 1 000 000 000 000 000 | biliarda |
| T | tera | gr. τέρας, téras = tetrákis = štyrikrát | 1012 | 1 000 000 000 000 | bilión |
| G | giga | gr. γίγας, gígas = obrovský | 109 | 1 000 000 000 | miliarda |
| M | mega | gr. μέγας, mégas = veľký | 106 | 1 000 000 | milión |
| k | kilo | gr. χίλιοι, chílioi = tisíc | 103 | 1 000 | tisíc |
| h | hekto | gr. εκατόν, hekatón = sto | 102 | 100 | sto |
| da | deka | gr. δέκα, déka = desať | 101 | 10 | desať |
| – | —- | 100 | 1 | jeden | |
| d | deci | lat. decimus = desatina | 10-1 | 0,1 | desatina |
| c | centi | lat. centesimus = stotina | 10-2 | 0,01 | stotina |
| m | mili | lat. millesimus = tisícina | 10-3 | 0,001 | tisícina |
| μ | mikro | gr. μικρός, mikrós = malý | 10-6 | 0,000 001 | milióntina |
| n | nano | gr. νάνος, nános = trpaslík | 10-9 | 0,000 000 001 | miliartina |
| p | piko | tal. piccolo = malý | 10-12 | 0,000 000 000 001 | bilióntina |
| f | femto | škand. femton = pätnásť | 10-15 | 0,000 000 000 000 001 | biliartina |
| a | atto | škand. arton = osemnásť | 10-18 | 0,000 000 000 000 000 001 | trilióntina |
| z | zepto | lat. septem = sedem | 10-21 | 0,000 000 000 000 000 000 001 | triliartina |
| y | yokto | lat. octo = osem | 10-24 | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 | kvadrilióntina |
