<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- - &#62; www.jednotky.sk &#60; - - &#187; Termodynamika</title>
	<atom:link href="http://www.jednotky.sk/category/metricke_jednotky/termodynamika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jednotky.sk</link>
	<description>Informačný web o meraní a jednotkách nielen pre žiakov</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 17:10:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mol / mol /</title>
		<link>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/latkove_mnozstvo/mol-mol/</link>
		<comments>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/latkove_mnozstvo/mol-mol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Látkové množstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jednotky.sk/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[mol mol Základná jednotka SI. 1 mol je jednotkou látkového množstva, ktorá obsahuje práve toľko elementárnych jedincov (entit), ako je atómov v 0,012 kg nuklidu uhlíka 12 (presne). Ak sa používa mol, majú byť príslušní elementárni jedinci (entity) bližšie špecifikovaní. Môžu nimi byť atómy, molekuly, ionty, elektrony, iné častice alebo bližšie určené zoskupenia týchto častíc. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>mol</h4>
<h4>mol</h4>
<p>Základná jednotka SI.<br />
1 mol je jednotkou látkového množstva, ktorá obsahuje práve toľko elementárnych jedincov (entit), ako je atómov v 0,012 kg nuklidu uhlíka 12 (presne).<br />
Ak sa používa mol, majú byť príslušní elementárni jedinci (entity) bližšie špecifikovaní. Môžu nimi byť atómy, molekuly, ionty, elektrony, iné častice alebo bližšie určené zoskupenia týchto častíc.</p>
<p>Číselná hodnota látkového množstva sa určuje vzťahom n = m/M, t.j. podielom hmotnosti daného množstva látky a jej mólovej hmotnosti M.</p>
<p>Pojmom mólová hmotnosť rozumieme hmotnosť pripadajúcu na jeden mól určitej chemicky čistej homogennej látky. Jednotkou tejto veličiny je kg/mol a je určená podielom hmotnosti m a látkového množstva danej látky n</p>
<p>M = m/n.<br />
Číselná hodnota mólovej hmotnosti, vyjadrená jednotkou kg/mol a vynásobená 1000, je totožná s relatívnou molekulovou hmotnosťou (pri zlúčeninách), resp. s relatívnou atómovou hmotnosťou (pri prvkoch).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/latkove_mnozstvo/mol-mol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watt na štvorcový meter a kelvin na štvrtú / W/m^2 K^4 /</title>
		<link>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/sucinitel_salania_c/watt-na-stvorcovy-meter-a-kelvin-na-stvrtu-wm2-k4/</link>
		<comments>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/sucinitel_salania_c/watt-na-stvorcovy-meter-a-kelvin-na-stvrtu-wm2-k4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Súčiniteľ sálania "c"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jednotky.sk/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[W/m^2 K^4 watt na štvorcový meter a kelvin na štvrtú]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>W/m^2 K^4</h4>
<h4>watt na štvorcový meter a kelvin na štvrtú</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/sucinitel_salania_c/watt-na-stvorcovy-meter-a-kelvin-na-stvrtu-wm2-k4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watt na štvorcový meter a kelvin / W/m^2 K /</title>
		<link>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/sucinitel_prechodu_tepla_k/watt-na-stvorcovy-meter-a-kelvin-wm2-k/</link>
		<comments>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/sucinitel_prechodu_tepla_k/watt-na-stvorcovy-meter-a-kelvin-wm2-k/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Súčiniteľ prechodu tepla "k"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jednotky.sk/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[W/m^2 K watt na štvorcový meter a kelvin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>W/m^2 K</h4>
<h4>watt na štvorcový meter a kelvin</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/sucinitel_prechodu_tepla_k/watt-na-stvorcovy-meter-a-kelvin-wm2-k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watt na meter a kelvin / W/m K /</title>
		<link>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/specificka_tepelna_vodivost/watt-na-meter-a-kelvin-wm-k/</link>
		<comments>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/specificka_tepelna_vodivost/watt-na-meter-a-kelvin-wm-k/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Špecifická tepelná vodivosť]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jednotky.sk/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[W/m K watt na meter a kelvin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>W/m K</h4>
<h4>watt na meter a kelvin</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/specificka_tepelna_vodivost/watt-na-meter-a-kelvin-wm-k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joule na kilogram a kelvin / J/kg K /</title>
		<link>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/merne_teplo/joule-na-kilogram-a-kelvin-jkg-k/</link>
		<comments>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/merne_teplo/joule-na-kilogram-a-kelvin-jkg-k/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Špecifická tepelná kapacita (Merné teplo)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jednotky.sk/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[J/kg K joule na kilogram a kelvin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>J/kg K</h4>
<h4>joule na kilogram a kelvin</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/merne_teplo/joule-na-kilogram-a-kelvin-jkg-k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joule na kelvin / J/K /</title>
		<link>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/tepelna_kapacita/joule-na-kelvin-jk/</link>
		<comments>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/tepelna_kapacita/joule-na-kelvin-jk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tepelná kapacita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jednotky.sk/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[J/K joule na kelvin Hlavná jednotka tepelnej kapacity SI. Joule na kelvin je tepelná kapacita hmotného objektu, na ktorého ohriatie o 1 K treba tepelnú energiu 1 J. J/K = m^2 * kg * s^-2 * K^-1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>J/K</h4>
<h4>joule na kelvin</h4>
<p>Hlavná jednotka tepelnej kapacity SI.<br />
Joule na kelvin je tepelná kapacita hmotného objektu, na ktorého ohriatie o 1 K treba tepelnú energiu 1 J.<br />
J/K = m^2 * kg * s^-2 * K^-1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/tepelna_kapacita/joule-na-kelvin-jk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joule na gram / J/g /</title>
		<link>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/specificka_energia/joule-na-gram-jg/</link>
		<comments>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/specificka_energia/joule-na-gram-jg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Špecifická energia (Mer.skup.teplo)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jednotky.sk/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[J/g joule na gram]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>J/g</h4>
<h4>joule na gram</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/specificka_energia/joule-na-gram-jg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joule na kubický meter / J/m^3 /</title>
		<link>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/objemova_hustota_energie/joule-na-kubicky-meter-jm3/</link>
		<comments>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/objemova_hustota_energie/joule-na-kubicky-meter-jm3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objemová hustota energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jednotky.sk/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[J/m^3 joule na kubický meter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>J/m^3</h4>
<h4>joule na kubický meter</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/objemova_hustota_energie/joule-na-kubicky-meter-jm3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watthodina / Wh /</title>
		<link>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/energia/watthodina-wh/</link>
		<comments>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/energia/watthodina-wh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia, práca a teplo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jednotky.sk/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Wh watthodina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Wh</h4>
<h4>watthodina</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/energia/watthodina-wh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watt na štvorcový meter / W/m^2 /</title>
		<link>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/hustota_tepelneho_toku/watt-na-stvorcovy-meter-wm2/</link>
		<comments>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/hustota_tepelneho_toku/watt-na-stvorcovy-meter-wm2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hustota tepelného toku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jednotky.sk/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[W/m^2 watt na štvorcový meter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>W/m^2</h4>
<h4>watt na štvorcový meter</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/termodynamika/hustota_tepelneho_toku/watt-na-stvorcovy-meter-wm2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
