<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- - &#62; www.jednotky.sk &#60; - - &#187; Elektrina a magnetizmus</title>
	<atom:link href="http://www.jednotky.sk/category/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jednotky.sk</link>
	<description>Informačný web o meraní a jednotkách nielen pre žiakov</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 17:10:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ampér na meter / A/m /</title>
		<link>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/intenzita_magnetickeho_pola/amper-na-meter-am/</link>
		<comments>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/intenzita_magnetickeho_pola/amper-na-meter-am/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intenzita magnetického poľa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jednotky.sk/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[A/m ampér na meter Odvodená jednotka SI. Ampér na meter je intenzita magnetického poľa vo vnútri veľmi dlhého solenoidu, pri ktorom súčin a dĺžkovej hustoty závitov je 1 A/m. (V praxi sa táto jednotka volala aj ampérzávit na meter).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>A/m</h4>
<h4>ampér na meter</h4>
<p>Odvodená jednotka SI.<br />
Ampér na meter je intenzita magnetického poľa vo vnútri veľmi dlhého solenoidu, pri ktorom súčin a dĺžkovej hustoty závitov je 1 A/m.<br />
(V praxi sa táto jednotka volala aj ampérzávit na meter).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/intenzita_magnetickeho_pola/amper-na-meter-am/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henry / H /</title>
		<link>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/indukcnost/henry-h/</link>
		<comments>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/indukcnost/henry-h/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indukčnosť]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jednotky.sk/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[H henry Odvodená jednotka SI. Henry je vlastná indukčnosť uzavretého obvodu, v ktorom vznikne elektromotorické napätie 1 V, keď sa elektrický prúd pretekajúci týmto obvodom rovnomerne mení o 1 ampér za 1 sekundu. H = m^2 * kg * s^.2 * A^-2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>H</h4>
<h4>henry</h4>
<p>Odvodená jednotka SI.<br />
Henry je vlastná indukčnosť uzavretého obvodu, v ktorom vznikne elektromotorické napätie 1 V, keď sa elektrický prúd pretekajúci týmto obvodom rovnomerne mení o 1 ampér za 1 sekundu.<br />
H = m^2 * kg * s^.2 * A^-2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/indukcnost/henry-h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesla / T /</title>
		<link>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/magneticka_indukcia/tesla-t/</link>
		<comments>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/magneticka_indukcia/tesla-t/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magnetická indukcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jednotky.sk/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[T tesla Odvodená jednotka SI. Tesla je magnetická indukcia, pri ktorej v rovinnej ploche s obsahom 1 štvorcového metra umiestnenej kolmo na smer magnetickej indukcie, prechádza magnetický indukčný tok 1 webera. T = kg * s^-2 * A^-1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>T</h4>
<h4>tesla</h4>
<p>Odvodená jednotka SI.<br />
Tesla je magnetická indukcia, pri ktorej v rovinnej ploche s obsahom 1 štvorcového metra umiestnenej kolmo na smer magnetickej indukcie, prechádza magnetický indukčný tok 1 webera.<br />
T = kg * s^-2 * A^-1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/magneticka_indukcia/tesla-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weber / Wb /</title>
		<link>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/magneticky_indukcny_tok/weber-wb/</link>
		<comments>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/magneticky_indukcny_tok/weber-wb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magnetický indukčný tok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jednotky.sk/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Wb weber Odvodená jednotka SI. Weber je magnetický indukčný tok indukujúci v závite, ktorý ho obopína, elektromotorické napätie 1 voltu, ak sa tento tok zmenšuje rovnomerne tak, že za 1 sekundu zanikne. Wb = m^2 * kg/s^2 * A]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Wb</h4>
<h4>weber</h4>
<p>Odvodená jednotka SI.<br />
Weber je magnetický indukčný tok indukujúci v závite, ktorý ho obopína, elektromotorické napätie 1 voltu, ak sa tento tok zmenšuje rovnomerne tak, že za 1 sekundu zanikne.<br />
Wb = m^2 * kg/s^2 * A</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/magneticky_indukcny_tok/weber-wb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volt na meter / V/m /</title>
		<link>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/intenzita_elektrickeho_pola/volt-na-meter-vm/</link>
		<comments>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/intenzita_elektrickeho_pola/volt-na-meter-vm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intenzita elektrického poľa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jednotky.sk/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[V/m volt na meter Odvodená jednotka SI. Volt na meter je intenzita elektrického poľa, v ktorom potenciálny rozdiel medzi dvoma bodmi vo vzdialenosti 1 metra v smere poľa je 1 volt. (Volt na meter je intenzita poľa v takom mieste, kde na bodový náboj 1 coulombu pôsobí sila 1 newtona. V/m = m * kg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>V/m</h4>
<h4>volt na meter</h4>
<p>Odvodená jednotka SI.<br />
Volt na meter je intenzita elektrického poľa, v ktorom potenciálny rozdiel medzi dvoma bodmi vo vzdialenosti 1 metra v smere poľa je 1 volt.<br />
(Volt na meter je intenzita poľa v takom mieste, kde na bodový náboj 1 coulombu pôsobí sila 1 newtona.<br />
V/m = m * kg * s^-3 * A^-1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/intenzita_elektrickeho_pola/volt-na-meter-vm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coulomb na štvorcový meter / C/m^2 /</title>
		<link>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/elektricka_indukcia/coulomb-na-stvorcovy-meter-cm2/</link>
		<comments>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/elektricka_indukcia/coulomb-na-stvorcovy-meter-cm2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrická indukcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jednotky.sk/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[C/m^2 coulomb na štvorcový meter Odvodená jednotka SI. Coulomb na štvorcový meter je elktrická indukcia, pri ktorej rovinnou plochou s obsahom 1 štvorcového metra, kolmou na smer toku, prechádza dielektrický tok 1 coulombu. C/m^2 = m^-2 * s * A]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>C/m^2</h4>
<h4>coulomb na štvorcový meter</h4>
<p>Odvodená jednotka SI.<br />
Coulomb na štvorcový meter je elktrická indukcia, pri ktorej rovinnou plochou s obsahom 1 štvorcového metra, kolmou na smer toku, prechádza dielektrický tok 1 coulombu.<br />
C/m^2 = m^-2 * s * A</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/elektricka_indukcia/coulomb-na-stvorcovy-meter-cm2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farad / F /</title>
		<link>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/elektricka_kapacita/farad-f/</link>
		<comments>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/elektricka_kapacita/farad-f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrická kapacita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jednotky.sk/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[F farad Odvodená jednotka SI. 1 F je kapacita elektrického kondenzátora, ktorý pri napätí 1 V pojme náboj 1 C. F = m^-2 * kg^-1 * s^4 * A^2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>F</h4>
<h4>farad</h4>
<p>Odvodená jednotka SI.<br />
1 F je kapacita elektrického kondenzátora, ktorý pri napätí 1 V pojme náboj 1 C.<br />
F = m^-2 * kg^-1 * s^4 * A^2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/elektricka_kapacita/farad-f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coulomb / C /</title>
		<link>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/elektricky_naboj/coulomb-c/</link>
		<comments>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/elektricky_naboj/coulomb-c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrický náboj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jednotky.sk/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[C coulomb Odvodená jednotka SI. 1 C je elektrický náboj, ktorý pretečie vodičom pri stálom prúde 1ampér za 1sekundu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>C</h4>
<h4>coulomb</h4>
<p>Odvodená jednotka SI.<br />
1 C je elektrický náboj, ktorý pretečie vodičom pri stálom prúde 1ampér za 1sekundu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/elektricky_naboj/coulomb-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens / S /</title>
		<link>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/elektricka_vodivost/siemens-s/</link>
		<comments>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/elektricka_vodivost/siemens-s/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrická vodivosť]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jednotky.sk/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[S siemens Odvodená jednotka SI. Siemens je vodivosť elektrického vodiča s odporom 1 ohmu. S = m^2 * kg^-1 * s^3 * A^2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>S</h4>
<h4>siemens</h4>
<p>Odvodená jednotka SI.<br />
Siemens je vodivosť elektrického vodiča s odporom 1 ohmu.<br />
S = m^2 * kg^-1 * s^3 * A^2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/elektricka_vodivost/siemens-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohmmeter / Ω.m /</title>
		<link>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/merny_elektricky_odpor/ohmmeter-%cf%89-m/</link>
		<comments>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/merny_elektricky_odpor/ohmmeter-%cf%89-m/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merný elektrický odpor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jednotky.sk/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Ω.m &#8211; ohm.m ohmmeter Hlavná jednotka elektrického odporu (SI). 1 ohmmeter je merný elektrický odpor kocky daného materiálu dĺžky hrany 1 m pri teplote 20°C. ohm.m = m^3 * kg * s^-3 * A^-2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ω.m &#8211; ohm.m</strong></p>
<h4>ohmmeter</h4>
<p>Hlavná jednotka elektrického odporu (SI).<br />
1 ohmmeter je merný elektrický odpor kocky daného materiálu dĺžky hrany 1 m pri teplote 20°C.<br />
ohm.m = m^3 * kg * s^-3 * A^-2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jednotky.sk/metricke_jednotky/elektrina_a_magnetizmus/merny_elektricky_odpor/ohmmeter-%cf%89-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
